Ireland vs South Africa, 1st ODI
2
Ireland v South Africa in UAE, 2024·odi
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
October 2, 2024 | 12:30 pm | Wednesday |
Venue
Venue |
---|
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi |
IrelandSouth Africa Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa | 271 | 9 | 50 |
Ireland,South Africa Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa | 132 | 10 | 31.5 |
IrelandSouth Africa Inning 1
271/9(50)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton b andy mcbrine | 91 | 102 | 7 | 3 | 89.22 |
b andy mcbrine | |||||
Tony de Zorzi c craig young b mark adair | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 |
c craig young b mark adair | |||||
Temba Bavuma b craig young | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
b craig young | |||||
Rassie van der Dussen c balbirnie b mark adair | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c balbirnie b mark adair | |||||
Tristan Stubbs c balbirnie b mark adair | 79 | 86 | 2 | 4 | 91.86 |
c balbirnie b mark adair | |||||
Wiaan Mulder c harry tector b craig young | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
c harry tector b craig young | |||||
Andile Phehlukwayo c balbirnie b mark adair | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
c balbirnie b mark adair | |||||
Bjorn Fortuin c balbirnie b hume | 28 | 34 | 2 | 0 | 82.35 |
c balbirnie b hume | |||||
Lizaad Williams c harry tector b craig young | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
c harry tector b craig young | |||||
Lungi Ngidi not out | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.65 |
not out | |||||
Ottneil Baartman not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 9 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Adair | 10 | 0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Graham Hume | 8 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 5.2 |
Craig Young | 10 | 1 | 45 | 3 | 0 | 1 | 4.5 |
Curtis Campher | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andy McBrine | 8 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
Gavin Hoey | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Ireland,South Africa Inning 1
132/10(31.5)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Balbirnie b williams | 20 | 28 | 2 | 1 | 71.43 |
b williams | |||||
Paul Stirling b lungi ngidi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
b lungi ngidi | |||||
Curtis Campher c tristan stubbs b williams | 20 | 36 | 2 | 1 | 55.56 |
c tristan stubbs b williams | |||||
Harry Tector lbw b williams | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
lbw b williams | |||||
Stephen Doheny b ottneil baartman | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
b ottneil baartman | |||||
George Dockrell b wiaan mulder | 21 | 32 | 2 | 0 | 65.63 |
b wiaan mulder | |||||
Mark Adair c rickelton b lungi ngidi | 12 | 22 | 1 | 0 | 54.55 |
c rickelton b lungi ngidi | |||||
Andy McBrine c ottneil baartman b williams | 14 | 20 | 0 | 0 | 70 |
c ottneil baartman b williams | |||||
Gavin Hoey lbw b bjorn fortuin | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
lbw b bjorn fortuin | |||||
Graham Hume c ottneil baartman b bjorn fortuin | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.91 |
c ottneil baartman b bjorn fortuin | |||||
Craig Young not out | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 |
not out | |||||
Extras | 6 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungi Ngidi | 6 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 5.8 |
Lizaad Williams | 10 | 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3.2 |
Ottneil Baartman | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bjorn Fortuin | 6.5 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4.1 |
Wiaan Mulder | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |
IrelandSouth Africa Inning 1
271/9(50)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Rickelton b andy mcbrine | 91 | 102 | 7 | 3 | 89.22 |
b andy mcbrine | |||||
Tony de Zorzi c craig young b mark adair | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 |
c craig young b mark adair | |||||
Temba Bavuma b craig young | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
b craig young | |||||
Rassie van der Dussen c balbirnie b mark adair | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c balbirnie b mark adair | |||||
Tristan Stubbs c balbirnie b mark adair | 79 | 86 | 2 | 4 | 91.86 |
c balbirnie b mark adair | |||||
Wiaan Mulder c harry tector b craig young | 11 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
c harry tector b craig young | |||||
Andile Phehlukwayo c balbirnie b mark adair | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
c balbirnie b mark adair | |||||
Bjorn Fortuin c balbirnie b hume | 28 | 34 | 2 | 0 | 82.35 |
c balbirnie b hume | |||||
Lizaad Williams c harry tector b craig young | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
c harry tector b craig young | |||||
Lungi Ngidi not out | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.65 |
not out | |||||
Ottneil Baartman not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 9 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Adair | 10 | 0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Graham Hume | 8 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 5.2 |
Craig Young | 10 | 1 | 45 | 3 | 0 | 1 | 4.5 |
Curtis Campher | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andy McBrine | 8 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
Gavin Hoey | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Ireland,South Africa Inning 1
132/10(31.5)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Balbirnie b williams | 20 | 28 | 2 | 1 | 71.43 |
b williams | |||||
Paul Stirling b lungi ngidi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
b lungi ngidi | |||||
Curtis Campher c tristan stubbs b williams | 20 | 36 | 2 | 1 | 55.56 |
c tristan stubbs b williams | |||||
Harry Tector lbw b williams | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
lbw b williams | |||||
Stephen Doheny b ottneil baartman | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
b ottneil baartman | |||||
George Dockrell b wiaan mulder | 21 | 32 | 2 | 0 | 65.63 |
b wiaan mulder | |||||
Mark Adair c rickelton b lungi ngidi | 12 | 22 | 1 | 0 | 54.55 |
c rickelton b lungi ngidi | |||||
Andy McBrine c ottneil baartman b williams | 14 | 20 | 0 | 0 | 70 |
c ottneil baartman b williams | |||||
Gavin Hoey lbw b bjorn fortuin | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
lbw b bjorn fortuin | |||||
Graham Hume c ottneil baartman b bjorn fortuin | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.91 |
c ottneil baartman b bjorn fortuin | |||||
Craig Young not out | 12 | 10 | 1 | 1 | 120 |
not out | |||||
Extras | 6 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungi Ngidi | 6 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 5.8 |
Lizaad Williams | 10 | 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3.2 |
Ottneil Baartman | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bjorn Fortuin | 6.5 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4.1 |
Wiaan Mulder | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |