South Africa vs Pakistan, 2nd Test
5
Pakistan tour of South Africa, 2024 -25·test

615 & 194 & 478 & 58
Result 615 & 194 & 478 & 58
South Africa won by 10 wkts

Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
January 3, 2025 | 8:30 am | Friday |
Venue
Venue |
---|
Newlands, Cape Town |
South AfricaPakistan Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 615 | 10 | 141.3 |
South Africa,Pakistan Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 194 | 10 | 54.2 |
South AfricaPakistan Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 478 | 10 | 122.1 |
South Africa,Pakistan Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 58 | 0 | 7.1 |
South AfricaPakistan Inning 1
615/10(141.3)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram c rizwan b khurram shahzad | 17 | 40 | 3 | 0 | 42.5 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Ryan Rickelton c mohammad abbas b mir hamza | 259 | 343 | 29 | 3 | 75.51 |
c mohammad abbas b mir hamza | |||||
Wiaan Mulder c rizwan b mohammad abbas | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Tristan Stubbs c rizwan b salman agha | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c rizwan b salman agha | |||||
Temba Bavuma c rizwan b salman agha | 106 | 179 | 9 | 2 | 59.22 |
c rizwan b salman agha | |||||
David Bedingham c rizwan b mohammad abbas | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Kyle Verreynne c aamer jamal b salman agha | 100 | 147 | 9 | 5 | 68.03 |
c aamer jamal b salman agha | |||||
Marco Jansen c babar azam b mir hamza | 62 | 54 | 8 | 3 | 114.81 |
c babar azam b mir hamza | |||||
Keshav Maharaj c rizwan b khurram shahzad | 40 | 35 | 4 | 2 | 114.29 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Kagiso Rabada not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
not out | |||||
Kwena Maphaka b mohammad abbas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b mohammad abbas | |||||
Extras | 15 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Abbas | 27.3 | 1 | 94 | 3 | 1 | 0 | 3.4 |
Mir Hamza | 30 | 3 | 127 | 2 | 1 | 0 | 4.2 |
Khurram Shahzad | 25 | 4 | 123 | 2 | 0 | 0 | 4.9 |
Aamer Jamal | 20 | 0 | 110 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
Salman Agha | 38 | 4 | 148 | 3 | 0 | 0 | 3.9 |
Kamran Ghulam | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
South Africa,Pakistan Inning 1
194/10(54.2)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood c bedingham b rabada | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
c bedingham b rabada | |||||
Babar Azam c verreynne b kwena maphaka | 58 | 127 | 7 | 0 | 45.67 |
c verreynne b kwena maphaka | |||||
Kamran Ghulam b marco jansen | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
b marco jansen | |||||
Saud Shakeel c bedingham b rabada | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c bedingham b rabada | |||||
Mohammad Rizwan b mulder | 46 | 82 | 2 | 1 | 56.1 |
b mulder | |||||
Salman Agha st verreynne b maharaj | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
st verreynne b maharaj | |||||
Aamer Jamal c bedingham b rabada | 15 | 36 | 2 | 0 | 41.67 |
c bedingham b rabada | |||||
Khurram Shahzad c stubbs b kwena maphaka | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
c stubbs b kwena maphaka | |||||
Mir Hamza c bedingham b maharaj | 13 | 13 | 1 | 1 | 100 |
c bedingham b maharaj | |||||
Mohammad Abbas not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Saim Ayub abs hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abs hurt | |||||
Extras | 15 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 15 | 3 | 55 | 3 | 4 | 0 | 3.7 |
Marco Jansen | 12 | 4 | 36 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kwena Maphaka | 8.2 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5.2 |
Wiaan Mulder | 11 | 0 | 44 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Keshav Maharaj | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.8 |
South AfricaPakistan Inning 2
478/10(122.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood lbw b kwena maphaka | 145 | 251 | 17 | 0 | 57.77 |
lbw b kwena maphaka | |||||
Babar Azam c bedingham b marco jansen | 81 | 124 | 10 | 0 | 65.32 |
c bedingham b marco jansen | |||||
Khurram Shahzad c maharaj b marco jansen | 18 | 47 | 3 | 0 | 38.3 |
c maharaj b marco jansen | |||||
Kamran Ghulam b rabada | 28 | 42 | 4 | 0 | 66.67 |
b rabada | |||||
Saud Shakeel c markram b rabada | 23 | 51 | 0 | 0 | 45.1 |
c markram b rabada | |||||
Mohammad Rizwan c bavuma b maharaj | 41 | 75 | 2 | 0 | 54.67 |
c bavuma b maharaj | |||||
Salman Agha c markram b maharaj | 48 | 95 | 5 | 0 | 50.53 |
c markram b maharaj | |||||
Aamer Jamal c bedingham b maharaj | 34 | 43 | 7 | 0 | 79.07 |
c bedingham b maharaj | |||||
Mir Hamza c kwena maphaka b rabada | 16 | 20 | 0 | 1 | 80 |
c kwena maphaka b rabada | |||||
Mohammad Abbas not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Saim Ayub abs hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abs hurt | |||||
Extras | 44 | 7 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 25.1 | 2 | 115 | 3 | 13 | 0 | 4.6 |
Marco Jansen | 24 | 0 | 101 | 2 | 2 | 0 | 4.2 |
Wiaan Mulder | 12 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3.2 |
Kwena Maphaka | 13 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |
Keshav Maharaj | 45 | 5 | 137 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Aiden Markram | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
South Africa,Pakistan Inning 2
58/0(7.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Bedingham not out | 44 | 30 | 4 | 2 | 146.67 |
not out | |||||
Aiden Markram not out | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
not out | |||||
Extras | 0 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Abbas | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
Salman Agha | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Saud Shakeel | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kamran Ghulam | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
South AfricaPakistan Inning 1
615/10(141.3)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram c rizwan b khurram shahzad | 17 | 40 | 3 | 0 | 42.5 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Ryan Rickelton c mohammad abbas b mir hamza | 259 | 343 | 29 | 3 | 75.51 |
c mohammad abbas b mir hamza | |||||
Wiaan Mulder c rizwan b mohammad abbas | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Tristan Stubbs c rizwan b salman agha | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c rizwan b salman agha | |||||
Temba Bavuma c rizwan b salman agha | 106 | 179 | 9 | 2 | 59.22 |
c rizwan b salman agha | |||||
David Bedingham c rizwan b mohammad abbas | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Kyle Verreynne c aamer jamal b salman agha | 100 | 147 | 9 | 5 | 68.03 |
c aamer jamal b salman agha | |||||
Marco Jansen c babar azam b mir hamza | 62 | 54 | 8 | 3 | 114.81 |
c babar azam b mir hamza | |||||
Keshav Maharaj c rizwan b khurram shahzad | 40 | 35 | 4 | 2 | 114.29 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Kagiso Rabada not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
not out | |||||
Kwena Maphaka b mohammad abbas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b mohammad abbas | |||||
Extras | 15 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Abbas | 27.3 | 1 | 94 | 3 | 1 | 0 | 3.4 |
Mir Hamza | 30 | 3 | 127 | 2 | 1 | 0 | 4.2 |
Khurram Shahzad | 25 | 4 | 123 | 2 | 0 | 0 | 4.9 |
Aamer Jamal | 20 | 0 | 110 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
Salman Agha | 38 | 4 | 148 | 3 | 0 | 0 | 3.9 |
Kamran Ghulam | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
South Africa,Pakistan Inning 1
194/10(54.2)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood c bedingham b rabada | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
c bedingham b rabada | |||||
Babar Azam c verreynne b kwena maphaka | 58 | 127 | 7 | 0 | 45.67 |
c verreynne b kwena maphaka | |||||
Kamran Ghulam b marco jansen | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
b marco jansen | |||||
Saud Shakeel c bedingham b rabada | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c bedingham b rabada | |||||
Mohammad Rizwan b mulder | 46 | 82 | 2 | 1 | 56.1 |
b mulder | |||||
Salman Agha st verreynne b maharaj | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
st verreynne b maharaj | |||||
Aamer Jamal c bedingham b rabada | 15 | 36 | 2 | 0 | 41.67 |
c bedingham b rabada | |||||
Khurram Shahzad c stubbs b kwena maphaka | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
c stubbs b kwena maphaka | |||||
Mir Hamza c bedingham b maharaj | 13 | 13 | 1 | 1 | 100 |
c bedingham b maharaj | |||||
Mohammad Abbas not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Saim Ayub abs hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abs hurt | |||||
Extras | 15 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 15 | 3 | 55 | 3 | 4 | 0 | 3.7 |
Marco Jansen | 12 | 4 | 36 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kwena Maphaka | 8.2 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5.2 |
Wiaan Mulder | 11 | 0 | 44 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Keshav Maharaj | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.8 |
South AfricaPakistan Inning 2
478/10(122.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood lbw b kwena maphaka | 145 | 251 | 17 | 0 | 57.77 |
lbw b kwena maphaka | |||||
Babar Azam c bedingham b marco jansen | 81 | 124 | 10 | 0 | 65.32 |
c bedingham b marco jansen | |||||
Khurram Shahzad c maharaj b marco jansen | 18 | 47 | 3 | 0 | 38.3 |
c maharaj b marco jansen | |||||
Kamran Ghulam b rabada | 28 | 42 | 4 | 0 | 66.67 |
b rabada | |||||
Saud Shakeel c markram b rabada | 23 | 51 | 0 | 0 | 45.1 |
c markram b rabada | |||||
Mohammad Rizwan c bavuma b maharaj | 41 | 75 | 2 | 0 | 54.67 |
c bavuma b maharaj | |||||
Salman Agha c markram b maharaj | 48 | 95 | 5 | 0 | 50.53 |
c markram b maharaj | |||||
Aamer Jamal c bedingham b maharaj | 34 | 43 | 7 | 0 | 79.07 |
c bedingham b maharaj | |||||
Mir Hamza c kwena maphaka b rabada | 16 | 20 | 0 | 1 | 80 |
c kwena maphaka b rabada | |||||
Mohammad Abbas not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Saim Ayub abs hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abs hurt | |||||
Extras | 44 | 7 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 25.1 | 2 | 115 | 3 | 13 | 0 | 4.6 |
Marco Jansen | 24 | 0 | 101 | 2 | 2 | 0 | 4.2 |
Wiaan Mulder | 12 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3.2 |
Kwena Maphaka | 13 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |
Keshav Maharaj | 45 | 5 | 137 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Aiden Markram | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
South Africa,Pakistan Inning 2
58/0(7.1)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Bedingham not out | 44 | 30 | 4 | 2 | 146.67 |
not out | |||||
Aiden Markram not out | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
not out | |||||
Extras | 0 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Abbas | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
Salman Agha | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Saud Shakeel | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kamran Ghulam | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |