South Africa vs Pakistan, 1st Test
3
Pakistan tour of South Africa, 2024 -25·test

211 & 301 & 237 & 150
Result 211 & 301 & 237 & 150
South Africa won by 2 wkts

Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
December 26, 2024 | 8:00 am | Thursday |
Venue
Venue |
---|
SuperSport Park, Centurion |
South AfricaPakistan Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 211 | 10 | 57.3 |
South Africa,Pakistan Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 301 | 10 | 73.4 |
South AfricaPakistan Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 237 | 10 | 59.4 |
South Africa,Pakistan Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Pakistan | 150 | 8 | 39.3 |
South AfricaPakistan Inning 1
211/10(57.3)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood c marco jansen b corbin bosch | 17 | 58 | 2 | 0 | 29.31 |
c marco jansen b corbin bosch | |||||
Saim Ayub c verreynne b dane paterson | 14 | 35 | 2 | 0 | 40 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Babar Azam c markram b dane paterson | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
c markram b dane paterson | |||||
Kamran Ghulam c rabada b dane paterson | 54 | 71 | 8 | 1 | 76.06 |
c rabada b dane paterson | |||||
Saud Shakeel c verreynne b corbin bosch | 14 | 6 | 3 | 0 | 233.33 |
c verreynne b corbin bosch | |||||
Mohammad Rizwan c markram b dane paterson | 27 | 62 | 2 | 0 | 43.55 |
c markram b dane paterson | |||||
Salman Agha c rickelton b dane paterson | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 |
c rickelton b dane paterson | |||||
Aamer Jamal b corbin bosch | 28 | 27 | 4 | 1 | 103.7 |
b corbin bosch | |||||
Naseem Shah c rabada b corbin bosch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c rabada b corbin bosch | |||||
Khurram Shahzad c dane paterson b marco jansen | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
c dane paterson b marco jansen | |||||
Mohammad Abbas not out | 10 | 28 | 1 | 0 | 35.71 |
not out | |||||
Extras | 14 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 14 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Marco Jansen | 12.3 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3.4 |
Dane Paterson | 16 | 4 | 61 | 5 | 5 | 0 | 3.8 |
Corbin Bosch | 15 | 4 | 63 | 4 | 0 | 0 | 4.2 |
South Africa,Pakistan Inning 1
301/10(73.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram c rizwan b khurram shahzad | 89 | 144 | 15 | 0 | 61.81 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Tony de Zorzi b khurram shahzad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
b khurram shahzad | |||||
Ryan Rickelton c rizwan b khurram shahzad | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Tristan Stubbs lbw b mohammad abbas | 9 | 28 | 2 | 0 | 32.14 |
lbw b mohammad abbas | |||||
Temba Bavuma c rizwan b aamer jamal | 31 | 74 | 4 | 0 | 41.89 |
c rizwan b aamer jamal | |||||
David Bedingham c kamran ghulam b naseem shah | 30 | 33 | 5 | 0 | 90.91 |
c kamran ghulam b naseem shah | |||||
Kyle Verreynne c salman agha b naseem shah | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
c salman agha b naseem shah | |||||
Marco Jansen c rizwan b naseem shah | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
c rizwan b naseem shah | |||||
Corbin Bosch not out | 81 | 93 | 15 | 0 | 87.1 |
not out | |||||
Kagiso Rabada c babar azam b aamer jamal | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
c babar azam b aamer jamal | |||||
Dane Paterson c khurram shahzad b saim ayub | 12 | 16 | 1 | 1 | 75 |
c khurram shahzad b saim ayub | |||||
Extras | 22 | 10 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khurram Shahzad | 20 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3.8 |
Mohammad Abbas | 21 | 4 | 79 | 1 | 2 | 0 | 3.8 |
Naseem Shah | 22 | 1 | 92 | 3 | 3 | 0 | 4.2 |
Aamer Jamal | 8 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 4.5 |
Saim Ayub | 2.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |
South AfricaPakistan Inning 2
237/10(59.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Saim Ayub b rabada | 27 | 36 | 6 | 0 | 75 |
b rabada | |||||
Shan Masood c tristan stubbs b marco jansen | 28 | 47 | 4 | 0 | 59.57 |
c tristan stubbs b marco jansen | |||||
Babar Azam c corbin bosch b marco jansen | 50 | 85 | 9 | 0 | 58.82 |
c corbin bosch b marco jansen | |||||
Kamran Ghulam c rickelton b marco jansen | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
c rickelton b marco jansen | |||||
Saud Shakeel lbw b marco jansen | 84 | 113 | 10 | 1 | 74.34 |
lbw b marco jansen | |||||
Mohammad Rizwan c verreynne b marco jansen | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c verreynne b marco jansen | |||||
Salman Agha c verreynne b marco jansen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c verreynne b marco jansen | |||||
Aamer Jamal c rickelton b dane paterson | 18 | 32 | 2 | 0 | 56.25 |
c rickelton b dane paterson | |||||
Naseem Shah c tristan stubbs b rabada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c tristan stubbs b rabada | |||||
Khurram Shahzad not out | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
not out | |||||
Mohammad Abbas c markram b corbin bosch | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
c markram b corbin bosch | |||||
Extras | 13 | 2 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 16 | 2 | 68 | 2 | 2 | 0 | 4.2 |
Corbin Bosch | 11.4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |
Dane Paterson | 18 | 3 | 55 | 1 | 2 | 0 | 3.1 |
Marco Jansen | 14 | 3 | 52 | 6 | 1 | 0 | 3.7 |
South Africa,Pakistan Inning 2
150/8(39.3)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony de Zorzi lbw b mohammad abbas | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
lbw b mohammad abbas | |||||
Aiden Markram b mohammad abbas | 37 | 63 | 6 | 0 | 58.73 |
b mohammad abbas | |||||
Ryan Rickelton lbw b khurram shahzad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
lbw b khurram shahzad | |||||
Tristan Stubbs lbw b mohammad abbas | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
lbw b mohammad abbas | |||||
Temba Bavuma c rizwan b mohammad abbas | 40 | 78 | 4 | 1 | 51.28 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
David Bedingham c rizwan b mohammad abbas | 14 | 14 | 2 | 0 | 100 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Kyle Verreynne b naseem shah | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
b naseem shah | |||||
Marco Jansen not out | 16 | 24 | 3 | 0 | 66.67 |
not out | |||||
Corbin Bosch c rizwan b mohammad abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Kagiso Rabada not out | 31 | 26 | 5 | 0 | 119.23 |
not out | |||||
Extras | 7 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khurram Shahzad | 10 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
Mohammad Abbas | 19.3 | 6 | 54 | 6 | 1 | 0 | 2.8 |
Naseem Shah | 9 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3.8 |
Aamer Jamal | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 |
South AfricaPakistan Inning 1
211/10(57.3)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shan Masood c marco jansen b corbin bosch | 17 | 58 | 2 | 0 | 29.31 |
c marco jansen b corbin bosch | |||||
Saim Ayub c verreynne b dane paterson | 14 | 35 | 2 | 0 | 40 |
c verreynne b dane paterson | |||||
Babar Azam c markram b dane paterson | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
c markram b dane paterson | |||||
Kamran Ghulam c rabada b dane paterson | 54 | 71 | 8 | 1 | 76.06 |
c rabada b dane paterson | |||||
Saud Shakeel c verreynne b corbin bosch | 14 | 6 | 3 | 0 | 233.33 |
c verreynne b corbin bosch | |||||
Mohammad Rizwan c markram b dane paterson | 27 | 62 | 2 | 0 | 43.55 |
c markram b dane paterson | |||||
Salman Agha c rickelton b dane paterson | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 |
c rickelton b dane paterson | |||||
Aamer Jamal b corbin bosch | 28 | 27 | 4 | 1 | 103.7 |
b corbin bosch | |||||
Naseem Shah c rabada b corbin bosch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c rabada b corbin bosch | |||||
Khurram Shahzad c dane paterson b marco jansen | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
c dane paterson b marco jansen | |||||
Mohammad Abbas not out | 10 | 28 | 1 | 0 | 35.71 |
not out | |||||
Extras | 14 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 14 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Marco Jansen | 12.3 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3.4 |
Dane Paterson | 16 | 4 | 61 | 5 | 5 | 0 | 3.8 |
Corbin Bosch | 15 | 4 | 63 | 4 | 0 | 0 | 4.2 |
South Africa,Pakistan Inning 1
301/10(73.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram c rizwan b khurram shahzad | 89 | 144 | 15 | 0 | 61.81 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Tony de Zorzi b khurram shahzad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
b khurram shahzad | |||||
Ryan Rickelton c rizwan b khurram shahzad | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
c rizwan b khurram shahzad | |||||
Tristan Stubbs lbw b mohammad abbas | 9 | 28 | 2 | 0 | 32.14 |
lbw b mohammad abbas | |||||
Temba Bavuma c rizwan b aamer jamal | 31 | 74 | 4 | 0 | 41.89 |
c rizwan b aamer jamal | |||||
David Bedingham c kamran ghulam b naseem shah | 30 | 33 | 5 | 0 | 90.91 |
c kamran ghulam b naseem shah | |||||
Kyle Verreynne c salman agha b naseem shah | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
c salman agha b naseem shah | |||||
Marco Jansen c rizwan b naseem shah | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
c rizwan b naseem shah | |||||
Corbin Bosch not out | 81 | 93 | 15 | 0 | 87.1 |
not out | |||||
Kagiso Rabada c babar azam b aamer jamal | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 |
c babar azam b aamer jamal | |||||
Dane Paterson c khurram shahzad b saim ayub | 12 | 16 | 1 | 1 | 75 |
c khurram shahzad b saim ayub | |||||
Extras | 22 | 10 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khurram Shahzad | 20 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3.8 |
Mohammad Abbas | 21 | 4 | 79 | 1 | 2 | 0 | 3.8 |
Naseem Shah | 22 | 1 | 92 | 3 | 3 | 0 | 4.2 |
Aamer Jamal | 8 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 4.5 |
Saim Ayub | 2.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |
South AfricaPakistan Inning 2
237/10(59.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Saim Ayub b rabada | 27 | 36 | 6 | 0 | 75 |
b rabada | |||||
Shan Masood c tristan stubbs b marco jansen | 28 | 47 | 4 | 0 | 59.57 |
c tristan stubbs b marco jansen | |||||
Babar Azam c corbin bosch b marco jansen | 50 | 85 | 9 | 0 | 58.82 |
c corbin bosch b marco jansen | |||||
Kamran Ghulam c rickelton b marco jansen | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
c rickelton b marco jansen | |||||
Saud Shakeel lbw b marco jansen | 84 | 113 | 10 | 1 | 74.34 |
lbw b marco jansen | |||||
Mohammad Rizwan c verreynne b marco jansen | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c verreynne b marco jansen | |||||
Salman Agha c verreynne b marco jansen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
c verreynne b marco jansen | |||||
Aamer Jamal c rickelton b dane paterson | 18 | 32 | 2 | 0 | 56.25 |
c rickelton b dane paterson | |||||
Naseem Shah c tristan stubbs b rabada | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c tristan stubbs b rabada | |||||
Khurram Shahzad not out | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
not out | |||||
Mohammad Abbas c markram b corbin bosch | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
c markram b corbin bosch | |||||
Extras | 13 | 2 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagiso Rabada | 16 | 2 | 68 | 2 | 2 | 0 | 4.2 |
Corbin Bosch | 11.4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |
Dane Paterson | 18 | 3 | 55 | 1 | 2 | 0 | 3.1 |
Marco Jansen | 14 | 3 | 52 | 6 | 1 | 0 | 3.7 |
South Africa,Pakistan Inning 2
150/8(39.3)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony de Zorzi lbw b mohammad abbas | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
lbw b mohammad abbas | |||||
Aiden Markram b mohammad abbas | 37 | 63 | 6 | 0 | 58.73 |
b mohammad abbas | |||||
Ryan Rickelton lbw b khurram shahzad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
lbw b khurram shahzad | |||||
Tristan Stubbs lbw b mohammad abbas | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
lbw b mohammad abbas | |||||
Temba Bavuma c rizwan b mohammad abbas | 40 | 78 | 4 | 1 | 51.28 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
David Bedingham c rizwan b mohammad abbas | 14 | 14 | 2 | 0 | 100 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Kyle Verreynne b naseem shah | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
b naseem shah | |||||
Marco Jansen not out | 16 | 24 | 3 | 0 | 66.67 |
not out | |||||
Corbin Bosch c rizwan b mohammad abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c rizwan b mohammad abbas | |||||
Kagiso Rabada not out | 31 | 26 | 5 | 0 | 119.23 |
not out | |||||
Extras | 7 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khurram Shahzad | 10 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
Mohammad Abbas | 19.3 | 6 | 54 | 6 | 1 | 0 | 2.8 |
Naseem Shah | 9 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3.8 |
Aamer Jamal | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 |