Gibraltar vs Hungary, 2nd Match
2
Continental Cup 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 24, 2024 | 11:15 am | Friday |
Venue
Venue |
---|
Moara Vlasiei Cricket Ground, Ilfov County |
GibraltarHungary Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Hungary | 137 | 6 | 20 |
Gibraltar,Hungary Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Hungary | 138 | 1 | 16.4 |
GibraltarHungary Inning 1
137/6(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Avinash Pai retd hurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
retd hurt | |||||
Louis Bruce c sheikh rasik b mueez ul hassan | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
c sheikh rasik b mueez ul hassan | |||||
Chris Pyle c harshvardhan mandhyan b sheikh rasik | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
c harshvardhan mandhyan b sheikh rasik | |||||
Iain Latin lbw b harshvardhan mandhyan | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
lbw b harshvardhan mandhyan | |||||
Andrew Reyes run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Kabir Mirpuri not out | 39 | 41 | 1 | 1 | 95.12 |
not out | |||||
James Andrew Fitzgerald c harshvardhan mandhyan b muhammad burhan | 17 | 22 | 1 | 0 | 77.27 |
c harshvardhan mandhyan b muhammad burhan | |||||
Matthew Whelan run out | 34 | 17 | 4 | 1 | 200 |
run out | |||||
Samarth Bodha not out | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
not out | |||||
Extras | 18 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Saqlain | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 7.2 |
Mueez ul Hassan | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4.5 |
Sheikh Rasik | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
Harshvardhan Mandhyan | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Muhammad Burhan | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5.8 |
Mark Fontaine | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Gibraltar,Hungary Inning 1
138/1(16.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Vinoth Ravindran batting | 100 | 58 | 12 | 5 | 172.41 |
batting | |||||
Harshvardhan Mandhyan batting | 18 | 29 | 0 | 0 | 62.07 |
batting | |||||
Extras | 11 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gouws | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Andrew Reyes | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7.2 |
Kabir Mirpuri | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 7.3 |
Matthew Whelan | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nikhil Advani | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Iain Latin | 2.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
Samarth Bodha | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
GibraltarHungary Inning 1
137/6(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Avinash Pai retd hurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
retd hurt | |||||
Louis Bruce c sheikh rasik b mueez ul hassan | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
c sheikh rasik b mueez ul hassan | |||||
Chris Pyle c harshvardhan mandhyan b sheikh rasik | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
c harshvardhan mandhyan b sheikh rasik | |||||
Iain Latin lbw b harshvardhan mandhyan | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
lbw b harshvardhan mandhyan | |||||
Andrew Reyes run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Kabir Mirpuri not out | 39 | 41 | 1 | 1 | 95.12 |
not out | |||||
James Andrew Fitzgerald c harshvardhan mandhyan b muhammad burhan | 17 | 22 | 1 | 0 | 77.27 |
c harshvardhan mandhyan b muhammad burhan | |||||
Matthew Whelan run out | 34 | 17 | 4 | 1 | 200 |
run out | |||||
Samarth Bodha not out | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
not out | |||||
Extras | 18 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Saqlain | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 7.2 |
Mueez ul Hassan | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4.5 |
Sheikh Rasik | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
Harshvardhan Mandhyan | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Muhammad Burhan | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5.8 |
Mark Fontaine | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Gibraltar,Hungary Inning 1
138/1(16.4)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Vinoth Ravindran batting | 100 | 58 | 12 | 5 | 172.41 |
batting | |||||
Harshvardhan Mandhyan batting | 18 | 29 | 0 | 0 | 62.07 |
batting | |||||
Extras | 11 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Gouws | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Andrew Reyes | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 7.2 |
Kabir Mirpuri | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 7.3 |
Matthew Whelan | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nikhil Advani | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Iain Latin | 2.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
Samarth Bodha | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |