Gibraltar Women vs Estonia Women, 3rd T20I
1
Estonia Women tour of Gibraltar, 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
April 21, 2024 | 2:00 pm | Sunday |
Venue
Venue |
---|
Europa Sports Complex, Gibraltar |
Gibraltar WomenEstonia Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Estonia Women | 136 | 5 | 20 |
Gibraltar Women,Estonia Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Estonia Women | 48 | 10 | 17 |
Gibraltar WomenEstonia Women Inning 1
136/5(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amy Benatar c beenish wani b laima dalbina | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
c beenish wani b laima dalbina | |||||
Nikki Caruana run out | 41 | 67 | 2 | 0 | 61.19 |
run out | |||||
Rosaleen Reilly b beenish wani | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
b beenish wani | |||||
Christine Tracey McNally not out | 19 | 37 | 0 | 0 | 51.35 |
not out | |||||
Lauren Payas run out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Elizabeth Ferrary c liina sormus b viktoria frey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c liina sormus b viktoria frey | |||||
Prabha Raghunath not out | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
not out | |||||
Extras | 50 | 3 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laima Dalbina | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 8 | 5.8 |
Maret Valner | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5.2 |
Viktoria Frey | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 6.5 |
Liina Sormus | 4 | 0 | 33 | 0 | 8 | 2 | 8.2 |
Beenish Wani | 4 | 0 | 29 | 1 | 6 | 1 | 7.2 |
Gibraltar Women,Estonia Women Inning 1
48/10(17)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ragne Hallik lbw b elizabeth ferrary | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Beenish Wani run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Viktoria Frey b amy benatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b amy benatar | |||||
Helena Kerge c nikki caruana b lauren payas | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
c nikki caruana b lauren payas | |||||
Maret Valner run out | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Liina Sormus b helen mumford | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 |
b helen mumford | |||||
Natalia Zholudz c elizabeth ferrary b helen mumford | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
c elizabeth ferrary b helen mumford | |||||
Natalia Tykhonravova lbw b nikki caruana | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
lbw b nikki caruana | |||||
Laima Dalbina not out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
not out | |||||
Egelin Ellermaa b misha paryani | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
b misha paryani | |||||
Sirli Pattenden lbw b misha paryani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
lbw b misha paryani | |||||
Extras | 31 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ferrary | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Amy Benatar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
Yanira Blagg | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lauren Payas | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Helen Mumford | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2.8 |
Nikki Caruana | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Misha Paryani | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Gibraltar WomenEstonia Women Inning 1
136/5(20)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amy Benatar c beenish wani b laima dalbina | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
c beenish wani b laima dalbina | |||||
Nikki Caruana run out | 41 | 67 | 2 | 0 | 61.19 |
run out | |||||
Rosaleen Reilly b beenish wani | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
b beenish wani | |||||
Christine Tracey McNally not out | 19 | 37 | 0 | 0 | 51.35 |
not out | |||||
Lauren Payas run out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Elizabeth Ferrary c liina sormus b viktoria frey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c liina sormus b viktoria frey | |||||
Prabha Raghunath not out | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
not out | |||||
Extras | 50 | 3 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laima Dalbina | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 8 | 5.8 |
Maret Valner | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5.2 |
Viktoria Frey | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 6.5 |
Liina Sormus | 4 | 0 | 33 | 0 | 8 | 2 | 8.2 |
Beenish Wani | 4 | 0 | 29 | 1 | 6 | 1 | 7.2 |
Gibraltar Women,Estonia Women Inning 1
48/10(17)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ragne Hallik lbw b elizabeth ferrary | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Beenish Wani run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Viktoria Frey b amy benatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b amy benatar | |||||
Helena Kerge c nikki caruana b lauren payas | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
c nikki caruana b lauren payas | |||||
Maret Valner run out | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
run out | |||||
Liina Sormus b helen mumford | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 |
b helen mumford | |||||
Natalia Zholudz c elizabeth ferrary b helen mumford | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
c elizabeth ferrary b helen mumford | |||||
Natalia Tykhonravova lbw b nikki caruana | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
lbw b nikki caruana | |||||
Laima Dalbina not out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
not out | |||||
Egelin Ellermaa b misha paryani | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
b misha paryani | |||||
Sirli Pattenden lbw b misha paryani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
lbw b misha paryani | |||||
Extras | 31 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ferrary | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Amy Benatar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
Yanira Blagg | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lauren Payas | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Helen Mumford | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2.8 |
Nikki Caruana | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Misha Paryani | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |